English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
SlovenskiEste robot pulverizador con control remoto Luckyram adopta un diseño híbrido único de doble carburador, que funciona con un botón. Es muy sencillo de utilizar, tiene una amplia zona de pulverización y una pequeña dosificación. El aerosol puede elevar la temperatura y prevenir las heladas. Tiene un largo alcance, amplia cobertura, fuerte penetración y adhesión, partículas finas de la droga y un largo tiempo de flotación en el aire, por lo que la droga puede desempeñar un doble papel de fumigación y matanza por contacto en los cultivos, y su eficacia puede ser total. Jugado, jugando el mejor efecto de esterilización integral y control de plagas.
| MODELO | ET4000-PW |
| DIMENSIÓN (L*W*H) | 1400*785*970mm |
| PESO NETO | 176kg |
| PESO DE ARRASTRE | 300KG |
| MOTOR | MOTOR SINCRÓNICO DE IMÁN PERMANENTE |
| POTENCIA NOMINAL | 4.0KW |
| MÁXIMO PODER | 8,4W |
| PAR MÁXIMO | 98N.M |
| BATERÍA | BATERÍA DE LITIO DE POLÍMERO TERNARIO |
| ESPECIFICACIÓN DE LA BATERÍA | 72V45AH |
| CARGADOR | 84V15A |
| TIEMPO DE CARGA | ≤3HORAS |
| CARGA TEMPERATURA AMBIENTE | 0 ℃ A 50 ℃ |
| PISTA | DOBLE PISTA DE GOMA |
| SISTEMA DE SUSPENSIÓN | FUNDICIÓN DE ALUMINIO SUSPENSIÓN DE CRISTIA |
| AMORTIGUADOR | AMORTIGUACIÓN HIDRÁULICA *6 |
| VELOCIDAD MÁXIMA (ADELANTE) | 22 KM/H (6,1 m/s) |
| VELOCIDAD MÁXIMA (RETROCESO) | 22 KM/H (6,1 m/s) |
| RADIO DE GIRO | 0M |
| CAPACIDAD DE ESCALADA (ADELANTE) | PENDIENTE ≥ 100% (ÁNGULO ≥ 45°) |
| CAPACIDAD DE ESCALADA (LATERAL) | PENDIENTE ≥ 60% (ÁNGULO ≥ 31°) |
| RANGO | ≥ 25KM (TEMPERATURA NORMAL @ PROMEDIO 15KM/H) |
| DESCARGA TEMPERATURA AMBIENTE | -15 ℃ A 60 ℃ |
| DISTANCIA DE CONTROL REMOTO | OBSTÁCULOS: 300M SIN OBSTÁCULO: 600M |
| LUCES DELANTERAS/TRAS | 10W*4 |
| ENTORNO APLICABLE | NIEVE / ARENA / BARRO / MONTAÑA / DEPRESIÓN / CARRETERA |
| ESPECIFICACIÓN DEL PULVERIZADOR | |
| TIPO DE AEROSOL | AEROSOL / HUMO |
| CANTIDAD DE AEROSOL | 80-120L/H |
| TAMAÑO DEL BOTIQUÍN | 15L |
| TAMAÑO DEL TANQUE | 2L |
| TIPO DE GASOLINA | ≥93# GASOLINA SIN PLOMO NO AGREGUE ACEITE LUBRICANTE |
| EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3L/H |
| MODO INICIO | ARRANQUE ELÉCTRICO |
| INICIAR BATERÍA | BATERÍA RECARGABLE DE 12V |
| DISTANCIA DE PULVERIZACIÓN ( + DIFUSO ) | ≥10M |
| DISTANCIA DE INYECCIÓN DE HUMOS DIESEL ( + DIFUSO ) | ≥40M |
| AJUSTE DEL ÁNGULO ( ARRIBA ABAJO ) |
ARRIBA 25°~ ABAJO -25° |
| AJUSTE DEL ÁNGULO ( IZQUIERDA DERECHA ) |
IZQUIERDA 40° ~ DERECHA 40° |
El robot pulverizador con orugas se puede utilizar para la prevención y desinfección de epidemias en hospitales, áreas de aislamiento, aeropuertos, estaciones, muelles, áreas residenciales, alcantarillas urbanas, vertederos de basura, baños, almacenes y otros lugares. También se puede utilizar para invernaderos, agricultura, silvicultura, huertos, pastizales, ciudades, protección ambiental y fumigación de cultivos al aire libre, fertilización, control de plagas y desinfección y esterilización. La operación de control remoto puede proteger la salud física del operador.